2023.02.27 - 2035 lượt xem
Vùng Bắc Trung Bộ
STT | Bản tin dự báo nguồn nước | Tài liệu đính kèm |
1 | Nội dung bản tin tháng 1/2023 | Tải về |
2 | Nội dung bản tin tháng 2/2023 | Tải về |
3 | Nội dung bản tin tháng 3/2023 | Tải về |
4 | Nội dung bản tin tháng 4/2023 | Tải về |
5 | Nội dung bản tin tháng 5/2023 | Tải về |
Vùng Nam Trung Bộ
STT | Bản tin dự báo nguồn nước | Tài liệu đính kèm |
1 | Nội dung bản tin tháng 1/2023 | Tải về |
2 | Nội dung bản tin tháng 2/2023 | Tải về |
3 | Nội dung bản tin tháng 3/2023 | Tải về |
4 | Nội dung bản tin tháng 4/2023 | Tải về |
5 | Nội dung bản tin tháng 5/2023 | Tải về |
6 | Nội dung bản tin tháng 6/2023 | Tải về |
7 | Nội dung bản tin tháng 7/2023 | Tải về |
Vùng Tây Nguyên
STT | Bản tin dự báo nguồn nước | Tài liệu đính kèm |
1 | Nội dung bản tin tháng 1/2023 | Tải về |
2 | Nội dung bản tin tháng 2/2023 | Tải về |
3 | Nội dung bản tin tháng 3/2023 | Tải về |
4 | Nội dung bản tin tháng 4/2023 | Tải về |
5 | Nội dung bản tin tháng 5/2023 | Tải về |
6 | Nội dung bản tin tháng 6/2023 | Tải về |